
Wire desk · fare list
Browse by deal type
Dense list with cabin tiers on screen. Expand a row for proof, sparkline, and booking. Use accordion sections on the left; destinations, hubs, and ships filter with chips above the list.
Verified 150Avg drop 47%
ListVerified price drops





#511 Night Best Of Italy & Croatia Cruise
Rome (Civitavecchia) · 11n · $174/n · Aug 31, 2026
DropOne-way−53%
















































































































































| Flags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Bari Italy · 5 ports | Mar 27, 2027 | Bari | 7 | $133 | $932 | $1,222 | $3,340 | $1,127 | DropNear low−55% | |
| 2 | 7-Night Mediterranean · MSC GrandiosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 29, 2026 | Barcelona | 7 | $174 | $1,218 | $1,548 | $2,638 | $1,455 | Drop−54% | |
| 3 | 7-Night Mediterranean · MSC MeravigliaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Aug 30, 2026 | Livorno | 7 | $181 | $1,265 | $1,631 | $2,771 | $1,483 | DropNear low−54% | |
| 4 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Civitavecchia (Rome) Italy · 6 ports | Sep 1, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 7 | $143 | $1,004 | $1,378 | $2,138 | $1,134 | Drop−53% | |
| 5 | 11 Night Best Of Italy & Croatia CruiseCelebrity Cruises · Celebrity Constellation · One-way · Rome (Civitavecchia), Italy → Ravenna, Italy | Aug 31, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 11 | $174 | $1,913 | $3,519 | $6,080 | $1,756 | DropOne-way−53% | |
| 6 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Aug 8, 2026 | Marseille | 7 | $228 | $1,597 | $2,057 | — | $1,770 | Drop−53% | |
| 7 | 6-Night Canary Islands And MadeiraMSC Cruises · MSC Fantasia · One-way · Civitavecchia (Rome) Italy → Santa Cruz de Tenerife (Canary Is) Spain | Dec 7, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 6 | $87 | $522 | $752 | $1,042 | $577 | DropOne-way−53% | |
| 8 | 7-Night Mediterranean · MSC SplendidaMSC Cruises · Round trip · from La Valletta Malta · 6 ports | Aug 21, 2026 | Valletta | 7 | $178 | $1,244 | $1,464 | $3,398 | $46 | Drop−52% | |
| 9 | 7-Night Mediterranean · MSC SeaviewMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Aug 21, 2026 | Marseille | 7 | $199 | $1,393 | $1,727 | $2,197 | $1,478 | Drop−52% | |
| 10 | 9-Night Mediterranean · MSC FantasiaMSC Cruises · Round trip · from Piraeus (Athens) Greece · 7 ports | Aug 4, 2026 | Athens (Piraeus) | 9 | $201 | $1,805 | $2,102 | — | $341 | Drop−52% | |
| 11 | 7-Night Mediterranean · MSC MeravigliaMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Aug 17, 2026 | Marseille | 7 | $195 | $1,366 | $1,867 | $4,142 | $16 | Drop−52% | |
| 12 | 7-Night Europe · Costa SmeraldaCosta Cruises · Round trip · from Palermo (Sicily) · 9 ports | Aug 13, 2026 | Palermo | 7 | $259 | $1,810 | $2,300 | $3,185 | $1,925 | DropNear low−52% | |
| 13 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Piraeus (Athens) Greece · 5 ports | Apr 5, 2027 | Athens (Piraeus) | 7 | $130 | $911 | $1,201 | $2,809 | $967 | Drop−52% | |
| 14 | 7-Night 7 Night UsviCelebrity Cruises · Celebrity Beyond · Round trip · from Miami, Florida · 4 ports | Aug 2, 2026 | Miami | 7 | $203 | $1,422 | $1,928 | $3,766 | $367 | Drop−52% | |
| 15 | 7-Night Mediterranean · MSC MeravigliaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Aug 23, 2026 | Livorno | 7 | $234 | $1,640 | $1,640 | $4,029 | $1,737 | DropNFB−51% | |
| 16 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Sep 12, 2026 | Marseille | 7 | $185 | $1,296 | $1,824 | $2,764 | $91 | DropNear low−51% | |
| 17 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Bari Italy · 5 ports | Apr 17, 2027 | Bari | 7 | $132 | $926 | $1,216 | $2,810 | $10 | DropNear low−51% | |
| 18 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Bari Italy · 5 ports | Apr 3, 2027 | Bari | 7 | $132 | $926 | $1,156 | $2,810 | $110 | DropNear low−51% | |
| 19 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Bari Italy · 5 ports | Apr 10, 2027 | Bari | 7 | $132 | $926 | $1,216 | $2,810 | $953 | DropNear low−51% | |
| 20 | 12 Night Best Of Scandinavia CruiseCelebrity Cruises · Celebrity Eclipse · Round trip · from Amsterdam, Netherlands · 7 ports | Aug 14, 2026 | Amsterdam | 12 | $296 | $3,554 | $4,666 | $11,879 | $5,312 | Drop−51% | |
| 21 | 7-Night Mediterranean · MSC SplendidaMSC Cruises · Round trip · from Palermo (Monreale) Italy · 6 ports | Nov 5, 2026 | Palermo | 7 | $144 | $1,010 | $1,180 | $1,770 | $13 | Drop−51% | |
| 22 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Sep 14, 2026 | Naples | 7 | $187 | $1,312 | $1,872 | $3,042 | $1,344 | Drop−51% | |
| 23 | 6-Day Great Barrier ReefCarnival Cruise Line · Carnival Encounter · Round trip · from Brisbane, Australia · 4 ports | Nov 22, 2026 | Brisbane | 6 | $193 | $1,157 | $1,412 | $2,338 | $1,180 | Drop−51% | |
| 24 | 10-Night Mediterranean · MSC OperaMSC Cruises · Round trip · from Lisbon (Cascais) Portugal · 8 ports | Aug 26, 2026 | Lisbon | 10 | $169 | $1,689 | $2,454 | $3,294 | $1,717 | DropNear low−50% | |
| 25 | 10-Night Northern Europe · MSC PreziosaMSC Cruises · Round trip · from Hamburg Germany · 7 ports | Sep 24, 2026 | Hamburg | 10 | $144 | $1,441 | $1,813 | $2,999 | $1,430 | Drop−50% | |
| 26 | Eastern Mediterranean From MargheraCosta Cruises · Costa Deliziosa · Round trip · from Marghera (Venice) · 7 ports | Aug 1, 2026 | Marghera | 7 | $183 | $1,278 | $1,528 | $3,318 | $1,250 | DropNear low−49% | |
| 27 | 7-Night Mediterranean · MSC SinfoniaMSC Cruises · Round trip · from Piraeus (Athens) Greece · 6 ports | Sep 29, 2026 | Athens (Piraeus) | 7 | $157 | $1,097 | — | $1,801 | $57 | Drop−49% | |
| 28 | 7-Night Mediterranean · MSC SinfoniaMSC Cruises · Round trip · from Piraeus (Athens) Greece · 6 ports | Aug 18, 2026 | Athens (Piraeus) | 7 | $181 | $1,268 | $1,838 | $2,070 | $350 | DropNFS−49% | |
| 29 | Western Mediterranean From BarcelonaCosta Cruises · Costa Toscana · Round trip · from Barcelona · 6 ports | Aug 23, 2026 | Barcelona | 7 | $174 | $1,221 | $1,471 | — | $30 | DropNear low−49% | |
| 30 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Genoa (Portofino) Italy · 6 ports | Sep 13, 2026 | Genoa | 7 | $243 | $1,701 | $1,701 | — | $1,640 | DropNFB−49% | |
| 31 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Tarragona Spain · 6 ports | Sep 4, 2026 | Tarragona | 7 | $219 | $1,533 | $1,533 | — | $1,445 | DropNFB−49% | |
| 32 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Genoa (Portofino) Italy · 6 ports | Oct 25, 2026 | Genoa | 7 | $174 | $1,219 | $1,602 | — | $63 | DropNear low−49% | |
| 33 | 7-Night Mediterranean · MSC GrandiosaMSC Cruises · Round trip · from Genoa (Portofino) Italy · 6 ports | Aug 24, 2026 | Genoa | 7 | $201 | $1,404 | $1,655 | — | $297 | DropNear low−48% | |
| 34 | 3-Night Northern Europe · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Southampton (London) United Kingdom · 3 ports | Sep 26, 2026 | Southampton | 3 | $196 | $587 | $750 | $1,771 | $570 | Drop−48% | |
| 35 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Civitavecchia (Rome) Italy · 6 ports | Sep 22, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 7 | $137 | $958 | $1,365 | $2,125 | $46 | Drop−48% | |
| 36 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Istanbul Turkey · 5 ports | Mar 17, 2027 | Istanbul | 7 | $133 | $934 | $1,224 | $2,644 | $370 | DropNear low−48% | |
| 37 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | May 11, 2027 | Barcelona | 7 | $160 | $1,122 | $1,472 | $2,101 | $146 | DropNear low−48% | |
| 38 | 7-Night Mediterranean · MSC GrandiosaMSC Cruises · Round trip · from Civitavecchia (Rome) Italy · 6 ports | Aug 26, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 7 | $220 | $1,542 | $1,772 | $4,022 | $1,422 | Drop−48% | |
| 39 | 7-Night Mediterranean · MSC ArmoniaMSC Cruises · Round trip · from Brindisi (Lecce) Italy · 6 ports | Aug 14, 2026 | Brindisi | 7 | $209 | $1,463 | — | $2,441 | $57 | Drop−48% | |
| 40 | 10-Night Mediterranean · MSC OperaMSC Cruises · Round trip · from Alicante Spain · 8 ports | Aug 8, 2026 | Alicante | 10 | $191 | $1,909 | — | — | $1,714 | Drop−48% | |
| 41 | 7-Night South CaribbeanMSC Cruises · MSC Opera · Round trip · from La Romana Dominican Republic · 6 ports | Nov 16, 2026 | La Romana | 7 | $133 | $934 | $1,784 | — | $850 | Drop−48% | |
| 42 | 13-Night Mediterranean · MSC LiricaMSC Cruises · One-way · Bari Italy → Venice - Marghera Italy | Mar 13, 2027 | Bari | 13 | $126 | $1,643 | $2,653 | $2,953 | $9 | DropNFSOne-way−48% | |
| 43 | 7 Night Alaska Inside Passage CruiseRoyal Caribbean · Serenade of the Seas · Round trip · from Vancouver, British Columbia · 6 ports | Aug 16, 2026 | Vancouver | 7 | $295 | $2,065 | — | — | $198 | DropNear low−48% | |
| 44 | 7-Night Mediterranean · MSC GrandiosaMSC Cruises · Round trip · from Genoa (Portofino) Italy · 6 ports | Sep 21, 2026 | Genoa | 7 | $162 | $1,135 | $1,352 | $3,884 | $1,027 | Drop−48% | |
| 45 | 7-Night Mediterranean · MSC MusicaMSC Cruises · Round trip · from Valencia Spain · 6 ports | Aug 6, 2026 | Valencia | 7 | $227 | $1,592 | $1,742 | — | $1,401 | DropNFB−48% | |
| 46 | 7-Night Mediterranean · MSC ArmoniaMSC Cruises · Round trip · from Venice - Marghera Italy · 6 ports | Sep 27, 2026 | Venice | 7 | $129 | $905 | $1,535 | $1,765 | $182 | DropNear lowNFS−47% | |
| 47 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Piraeus (Athens) Greece · 5 ports | Dec 14, 2026 | Athens (Piraeus) | 7 | $120 | $841 | $1,101 | — | $755 | Drop−47% | |
| 48 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Oct 30, 2026 | Barcelona | 7 | $197 | $1,379 | $1,629 | $2,359 | $1,237 | Drop−47% | |
| 49 | 7-Night Mediterranean · MSC MusicaMSC Cruises · Round trip · from Genoa (Portofino) Italy · 6 ports | Aug 25, 2026 | Genoa | 7 | $186 | $1,301 | $1,367 | $2,217 | $1,178 | DropNFB−47% | |
| 50 | 7-Night Mediterranean · MSC SeaviewMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Aug 14, 2026 | Marseille | 7 | $212 | $1,487 | $1,717 | — | $1,330 | Drop−47% | |
| 51 | Alaska Wildlife & WondersOceania Cruises · Oceania Riviera · Round trip · from Vancouver · 5 ports | Sep 5, 2026 | Vancouver | 7 | $726 | $5,080 | $5,080 | — | $4,650 | DropNFB−47% | |
| 52 | 7-Night Mediterranean · MSC MusicaMSC Cruises · Round trip · from Civitavecchia (Rome) Italy · 6 ports | Aug 31, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 7 | $207 | $1,447 | $1,447 | $2,297 | $1,365 | DropNFB−47% | |
| 53 | 7-Night Mediterranean · MSC LiricaMSC Cruises · Round trip · from Venice - Marghera Italy · 5 ports | Aug 29, 2026 | Venice | 7 | $151 | $1,060 | $1,580 | $1,646 | $1,023 | DropNFS−47% | |
| 54 | 7-Night Northern Europe · MSC MagnificaMSC Cruises · Round trip · from Warnemunde (Berlin) Germany · 6 ports | Aug 23, 2026 | Warnemuende | 7 | $216 | $1,510 | $1,861 | — | $1,416 | Drop−47% | |
| 55 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 14, 2026 | Barcelona | 7 | $260 | $1,818 | $2,368 | — | $1,596 | Drop−47% | |
| 56 | 24-Night Msc Grand VoyagesMSC Cruises · MSC Splendida · One-way · Marseille (Provence) France → Buenos Aires Argentina | Nov 9, 2026 | Marseille | 24 | $119 | $2,857 | $3,537 | $5,357 | $2,500 | DropNear lowOne-way−47% | |
| 57 | 7-Night Mediterranean · MSC World AsiaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Feb 19, 2027 | Barcelona | 7 | $143 | $998 | $1,378 | $2,108 | $875 | Drop−47% | |
| 58 | 10-Night Far EastMSC Cruises · MSC Bellissima · Round trip · from Tokyo Japan · 6 ports | Apr 10, 2027 | Tokyo | 10 | $245 | $2,449 | $3,049 | $5,189 | $2,142 | Drop−47% | |
| 59 | 7-Night Mediterranean · MSC MeravigliaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 18, 2026 | Barcelona | 7 | $222 | $1,554 | $1,989 | $3,919 | $1,415 | Drop−47% | |
| 60 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Aug 31, 2026 | Naples | 7 | $227 | $1,589 | $2,099 | $5,968 | $1,387 | Drop−47% | |
| 61 | 7-Night Mediterranean · MSC LiricaMSC Cruises · Round trip · from Bari Italy · 5 ports | Feb 6, 2027 | Bari | 7 | $98 | $684 | $1,234 | $1,474 | $595 | DropNFS−47% | |
| 62 | 10-Night Mediterranean · MSC OperaMSC Cruises · Round trip · from Alicante Spain · 8 ports | Aug 28, 2026 | Alicante | 10 | $155 | $1,552 | — | — | $109 | DropNear low−46% | |
| 63 | 7-Night Mediterranean · MSC OrchestraMSC Cruises · Round trip · from Civitavecchia (Rome) Italy · 6 ports | Sep 29, 2026 | Rome (Civitavecchia) | 7 | $142 | $993 | $1,121 | $1,971 | $852 | Drop−46% | |
| 64 | 7-Night Northern Europe · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Southampton (London) United Kingdom · 5 ports | Sep 5, 2026 | Southampton | 7 | $171 | $1,196 | $1,556 | $3,766 | $1,027 | Drop−46% | |
| 65 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Sep 25, 2026 | Barcelona | 7 | $211 | $1,479 | $1,869 | $4,099 | $1,263 | Drop−46% | |
| 66 | Hawaii Hnl Inter IslandNorwegian Cruise Line · Pride of America · Round trip · from Honolulu, Hi · 6 ports | Jan 23, 2027 | Honolulu | 7 | $328 | $2,298 | $3,340 | $4,382 | $2,075 | Drop−46% | |
| 67 | Mediterranean With Greece & ItalyPrincess · Sun Princess · One-way · Athens (Piraeus), Greece → Barcelona, Spain | Oct 24, 2026 | Athens | 7 | $219 | $1,530 | $2,439 | $2,589 | $2,081 | DropNFSOne-way−46% | |
| 68 | 7-Night Mediterranean · MSC SplendidaMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Aug 24, 2026 | Marseille | 7 | $225 | $1,574 | $1,710 | $2,340 | $136 | DropNFB−46% | |
| 69 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 17, 2027 | Barcelona | 7 | $245 | $1,718 | $2,048 | $2,658 | $1,455 | Drop−46% | |
| 70 | 7-Night Mediterranean · MSC SplendidaMSC Cruises · Round trip · from Cagliari (Sardinia) Italy · 6 ports | Aug 12, 2026 | Cagliari | 7 | $226 | $1,584 | — | — | $1,340 | Drop−46% | |
| 71 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Aug 8, 2027 | Livorno | 7 | $247 | $1,729 | $2,059 | $4,339 | $1,460 | Drop−46% | |
| 72 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jul 24, 2027 | Naples | 7 | $219 | $1,532 | $1,902 | $3,162 | $60 | DropNear low−46% | |
| 73 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 3, 2027 | Barcelona | 7 | $228 | $1,598 | $1,968 | $2,598 | $60 | DropNear low−46% | |
| 74 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Aug 1, 2027 | Livorno | 7 | $240 | $1,679 | $2,009 | $3,179 | $1,410 | Drop−46% | |
| 75 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Aug 22, 2027 | Livorno | 7 | $240 | $1,679 | $2,009 | $4,109 | $1,410 | Drop−46% | |
| 76 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jul 10, 2027 | Naples | 7 | $215 | $1,502 | $1,872 | $3,102 | $60 | DropNear low−46% | |
| 77 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jul 17, 2027 | Naples | 7 | $215 | $1,502 | $1,872 | $2,502 | $60 | DropNear low−46% | |
| 78 | 7-Night Mediterranean · MSC MusicaMSC Cruises · Round trip · from Valencia Spain · 6 ports | Aug 27, 2026 | Valencia | 7 | $175 | $1,226 | $1,368 | $2,218 | $1,158 | Drop−46% | |
| 79 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jul 3, 2027 | Naples | 7 | $210 | $1,472 | $1,842 | $2,472 | $60 | DropNear low−46% | |
| 80 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Aug 7, 2027 | Naples | 7 | $237 | $1,662 | $2,052 | $2,662 | $60 | DropNear low−46% | |
| 81 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jun 26, 2027 | Naples | 7 | $207 | $1,452 | $1,822 | $2,422 | $60 | DropNear low−45% | |
| 82 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Jul 25, 2027 | Livorno | 7 | $220 | $1,539 | $1,909 | $3,149 | $60 | DropNear low−45% | |
| 83 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Sep 5, 2027 | Livorno | 7 | $227 | $1,589 | $1,919 | $2,949 | $1,320 | Drop−45% | |
| 84 | 7-Night Mediterranean · MSC SeaviewMSC Cruises · Round trip · from Palermo (Monreale) Italy · 6 ports | Aug 10, 2026 | Palermo | 7 | $252 | $1,762 | $2,193 | — | $330 | Drop−45% | |
| 85 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jun 19, 2027 | Naples | 7 | $202 | $1,412 | $1,782 | $2,412 | $60 | DropNear low−45% | |
| 86 | 7-Night Mediterranean · MSC GrandiosaMSC Cruises · Round trip · from Genoa (Portofino) Italy · 6 ports | Aug 31, 2026 | Genoa | 7 | $205 | $1,435 | $1,765 | — | $1,189 | DropNear low−45% | |
| 87 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Jul 18, 2027 | Livorno | 7 | $216 | $1,509 | $1,879 | $3,099 | $60 | DropNear low−45% | |
| 88 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Jul 11, 2027 | Livorno | 7 | $216 | $1,509 | $1,879 | $3,089 | $60 | DropNear low−45% | |
| 89 | 14-Night South CaribbeanMSC Cruises · MSC Opera · Round trip · from Fort de France Martinique · 12 ports | Jan 29, 2027 | Fort de France | 14 | $149 | $2,092 | $3,342 | $4,462 | $1,732 | DropNear low−45% | |
| 90 | 10-Night Mediterranean · MSC LiricaMSC Cruises · Round trip · from Split Croatia · 6 ports | Dec 6, 2026 | Split | 10 | $101 | $1,005 | $1,855 | $2,075 | $51 | DropNFS−45% | |
| 91 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Sep 11, 2027 | Naples | 7 | $210 | $1,472 | $1,762 | $2,412 | $1,218 | Drop−45% | |
| 92 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 10, 2027 | Barcelona | 7 | $245 | $1,718 | $2,048 | $3,138 | $1,420 | Drop−45% | |
| 93 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Jun 12, 2027 | Naples | 7 | $200 | $1,402 | $1,772 | $2,372 | $60 | DropNear low−45% | |
| 94 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Jul 4, 2027 | Livorno | 7 | $211 | $1,479 | $1,849 | $3,029 | $60 | Drop−45% | |
| 95 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Messina (Taormina) Italy · 6 ports | Oct 20, 2026 | Messina | 7 | $188 | $1,316 | $1,736 | $3,378 | $1,080 | Drop−45% | |
| 96 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Sep 14, 2027 | Barcelona | 7 | $211 | $1,478 | $1,768 | $2,418 | $1,215 | Drop−45% | |
| 97 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Sep 12, 2027 | Livorno | 7 | $213 | $1,489 | $1,779 | $2,809 | $1,220 | Drop−45% | |
| 98 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Sep 25, 2027 | Naples | 7 | $187 | $1,312 | $1,642 | $2,312 | $60 | DropNear low−45% | |
| 99 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Sep 18, 2027 | Naples | 7 | $196 | $1,372 | $1,662 | $2,312 | $1,118 | Drop−45% | |
| 100 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Jun 13, 2027 | Livorno | 7 | $197 | $1,379 | $1,749 | $2,829 | $60 | Drop−45% | |
| 101 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Sep 18, 2026 | Barcelona | 7 | $204 | $1,431 | $1,881 | $4,328 | $1,164 | Drop−45% | |
| 102 | Eastern Mediterranean From MargheraCosta Cruises · Costa Deliziosa · Round trip · from Marghera (Venice) · 7 ports | Aug 22, 2026 | Marghera | 7 | $192 | $1,342 | $1,592 | $3,162 | $1,090 | DropNear low−45% | |
| 103 | 7-Night Northern Europe · MSC EuribiaMSC Cruises · Round trip · from Kiel Germany · 6 ports | Sep 5, 2026 | Kiel | 7 | $274 | $1,921 | $1,921 | $3,592 | $1,559 | DropNFB−45% | |
| 104 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Sep 28, 2027 | Barcelona | 7 | $188 | $1,318 | $1,648 | $2,318 | $60 | DropNear low−45% | |
| 105 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Jun 6, 2027 | Livorno | 7 | $191 | $1,339 | $1,709 | $2,909 | $60 | DropNear low−45% | |
| 106 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Sep 21, 2027 | Barcelona | 7 | $197 | $1,378 | $1,668 | $2,798 | $1,115 | Drop−45% | |
| 107 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | May 1, 2027 | Naples | 7 | $177 | $1,242 | $1,612 | $2,212 | $60 | DropNear low−45% | |
| 108 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | May 15, 2027 | Naples | 7 | $179 | $1,252 | $1,622 | $2,222 | $60 | DropNear low−45% | |
| 109 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Jun 8, 2027 | Barcelona | 7 | $184 | $1,288 | $1,658 | $2,288 | $60 | DropNear low−45% | |
| 110 | 7-Night Mediterranean · MSC MeravigliaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Sep 15, 2026 | Barcelona | 7 | $177 | $1,242 | $1,562 | $2,792 | $1,001 | Drop−45% | |
| 111 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | May 8, 2027 | Naples | 7 | $186 | $1,302 | $1,612 | $2,212 | $1,048 | Drop−45% | |
| 112 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Livorno (Florence) Italy · 6 ports | Sep 26, 2027 | Livorno | 7 | $198 | $1,389 | $1,679 | $2,779 | $1,120 | Drop−45% | |
| 113 | 7-Night Mediterranean · MSC World EuropaMSC Cruises · Round trip · from Barcelona Spain · 6 ports | Aug 7, 2026 | Barcelona | 7 | $280 | $1,962 | — | $4,678 | $1,578 | Drop−45% | |
| 114 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Apr 24, 2027 | Naples | 7 | $173 | $1,212 | $1,582 | $3,742 | $60 | DropNear low−45% | |
| 115 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Oct 16, 2027 | Naples | 7 | $176 | $1,232 | $1,562 | $2,742 | $60 | DropNear low−45% | |
| 116 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Marseille (Provence) France · 6 ports | Oct 4, 2027 | Marseille | 7 | $185 | $1,292 | $1,582 | $2,762 | $1,038 | DropNear low−45% | |
| 117 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Oct 2, 2027 | Naples | 7 | $185 | $1,292 | $1,582 | $2,232 | $1,038 | Drop−45% | |
| 118 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Oct 23, 2027 | Naples | 7 | $185 | $1,292 | $1,582 | $2,202 | $1,038 | Drop−45% | |
| 119 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Oct 9, 2027 | Naples | 7 | $185 | $1,292 | $1,582 | $2,762 | $1,038 | Drop−45% | |
| 120 | 7-Night Mediterranean · MSC VirtuosaMSC Cruises · Round trip · from Naples (Pompeii) Italy · 6 ports | Oct 30, 2027 | Naples | 7 | $172 | $1,202 | $1,532 | $2,172 | $60 | DropNear low−44% | |
